

FőmenüTermékekGarioni Naval gőzfejlesztőkGMT - Hagyományos gyorsgőzfejlesztőkEgy tüzelési teszt eredménye
| Végfelhasználó: | Die Ming Hotel Shanghai |
| A teszt dátuma: | 1997.11.18. |
| Mérőműszer típusa: | Echlin Analyser, 8130-as sorozat |
| A teszt ideje: | 4 óra |
| A gyorsgőzfejlesztő üzemi nyomása a teszt alatt: | 10 bar |
| Tápvízhőmérséklet a teszt alatt: | 18°C |
| A gyorsgőzfejlesztő sorozatszáma: | 10653 |
| Tüzelőanyag: | Diesel olaj |
| Égő típusa: | Baltur |
| Égéstér nyomásesése: | 760 Pa |
| Elégetett Diesel olaj mennyisége: | 194 kg |
Mérési eredmények:
| CO2 | 12,8% |
| Füstgáz hőmérséklet: | 219°C |
| Beszívott levegő hőmérséklete: | 22°C |
| Hatásfok: | 91% |
| CO | 48 ppm |
| NOX | 88 ppm |
A tesztet Mr. Narciso Fanelli tesztelésekért felelős mérnök felügyelte.